Scegli il distributore, clicca sul logo e completa il tuo acquisto online:
Oppure, trova il punto vendita più vicino a te:
UPS
Punti MySE: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e fanno parte del mySchneider Electrician Club 2025.
Punti Ambassador: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e sono Ambassador del mySchneider Electrician Club 2025.
Se vuoi far parte del Club o diventare Ambassador, contatta il tuo venditore di riferimento!

|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
BVS500I-GR | Easy-UPS BVS 500VA, AVR, prese Schuko | 75,8 | 30 | 45 | 60 |
BVS650I-GR | Easy-UPS BVS 650VA, AVR, prese Schuko | 92,1 | 35 | 50 | 70 |
BVS800I-GR | Easy-UPS BVS 800VA, AVR, prese Schuko | 102,2 | 40 | 60 | 80 |
BXS750MI | Easy-UPS BXS 750VA con Prese IEC | 73,6 | 30 | 45 | 60 |
BXS950MI | Easy-UPS BXS 950VA con Prese IEC | 99,2 | 40 | 60 | 80 |
BXS1200MI | Easy-UPS BXS 1200VA con Prese IEC | 132 | 50 | 75 | 100 |
Interruttori Resi9
Punti MySE: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e fanno parte del mySchneider Electrician Club 2025.
Punti Ambassador: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e sono Ambassador del mySchneider Electrician Club 2025.
Se vuoi far parte del Club o diventare Ambassador, contatta il tuo venditore di riferimento!

|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
R9P35606 | Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 6A 4500A 1m | 5,3 | 2 | 3 | 4 |
R9P35610 | Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 10A 4500A 1m | 5,3 | 2 | 3 | 4 |
R9P35616 | Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 16A 4500A 1m | 5,3 | 2 | 3 | 4 |
R9P35620 | Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 20A 4500A 1m | 5,3 | 2 | 3 | 4 |
R9P35625 | Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 25A 4500A 1m | 5,3 | 2 | 3 | 4 |
R9P35632 | Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 32A 4500A 1m | 5,9 | 3 | 5 | 6 |
R9F37610 | Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 10A 4500A 2m | 6,3 | 3 | 5 | 6 |
R9F37616 | Int. magnetotermico Resi9 1P+N C 16A 4500A 2m | 6,3 | 3 | 5 | 6 |
R9F32232 | Int. magnetotermico Resi9 2P C 16A 4500A 2m | 8,8 | 4 | 6 | 8 |
R9R21225 | Int. differenziale Resi9 2P 25A 30mA AC | 20,8 | 10 | 15 | 20 |
R9D60606 | Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 6A 30mA AC 2m | 24,3 | 10 | 15 | 20 |
R9D60610 | Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 10A 30mA AC 2m | 24,3 | 10 | 15 | 20 |
R9D60616 | Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 16A 30mA AC 2m | 24,3 | 10 | 15 | 20 |
R9D60620 | Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 20A 30mA AC 2m | 24,3 | 10 | 15 | 20 |
R9D60625 | Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 25A 30mA AC 2m | 24,3 | 10 | 15 | 20 |
R9D61610 | Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 10A 30mA A 2m | 44,3 | 20 | 30 | 40 |
R9D61616 | Int. magnet. diff. Resi9 1P+N C 16A 30mA A 2m | 44,3 | 20 | 30 | 40 |
R9L12610 | SPD Resi9 Quick PF 1P+N 5kA Tipo 2 | 75,8 | 30 | 45 | 60 |
A9CR4225 | Int. diff. REDs 2P 25A 30mA Tipo A | 171,4 | 70 | 100 | 130 |
A9CR4240 | Int. diff. REDs 2P 40A 30mA Tipo A | 189,1 | 80 | 120 | 150 |
A9CR2225 | Int. diff. RED 2P 25A 30mA Tipo A | 131,8 | 60 | 90 | 110 |
A9CR2240 | Int. diff. RED 2P 40A 30mA Tipo A | 154,7 | 65 | 95 | 120 |
Centralini Resi9
Punti:
Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo e caricano la bolla su App SE4you, non facenti parte del club.
Punti MySE:
Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e fanno parte del mySchneider Electrician Club 2025.
Punti Ambassador:
Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e sono Ambassador del mySchneider Electrician Club 2025.
Se vuoi far parte del Club o diventare Ambassador, contatta il tuo venditore di riferimento!

|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
MIP30112 | Fronte da incasso - 1 fila, porta bianca | 14,5 | 5 | 7 | 10 |
MIP30112T | Fronte da incasso - 1 fila, porta traslucida | 14,5 | 5 | 7 | 10 |
MIP30212 | Fronte da incasso - 2 file, porta bianca | 25,9 | 10 | 15 | 20 |
MIP30212T | Fronte da incasso - 2 fila, porta traslucida | 25,9 | 10 | 15 | 20 |
MIP30312 | Fronte da incasso - 3 file, porta bianca | 42,9 | 15 | 20 | 30 |
MIP30312T | Fronte da incasso - 3 file, porta traslucida | 42,9 | 15 | 20 | 30 |
MIP80112 | Scatola di fondo da incasso - 1 fila da 12 moduli | 2,2 | 1 | 2 | 3 |
MIP80212 | Scatola di fondo da incasso - 2 file da 12 moduli | 2,7 | 1 | 2 | 3 |
MIP80312 | Scatola di fondo da incasso - 3 file da 12 moduli | 4 | 2 | 3 | 4 |
MIP10112T | Centralino completo da parete - 1 fila, porta traslucida | 19,7 | 7 | 10 | 15 |
MIP10212T | Centralino completo da parete - 2 file, porta traslucida | 30 | 10 | 15 | 20 |
Cassette in poliestere
Punti MySE: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e fanno parte del mySchneider Electrician Club 2025.
Punti Ambassador: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e sono Ambassador del mySchneider Electrician Club 2025.
Se vuoi far parte del Club o diventare Ambassador, contatta il tuo venditore di riferimento!

|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
NSYPLM43G | Casetta porta piena, 430x330x200mm, IK10 | 108,3 | 30 | 45 | 60 |
NSYPLM54G | Cassetta porta piena, 530x430x200mm, IK10 | 155,9 | 45 | 65 | 90 |
NSYPLM64G | Cassetta porta piena, 647x436x250mm, IK10 | 191 | 55 | 80 | 100 |
NSYPLM75G | Cassetta porta piena, 747x536x300mm, IK10 | 230,9 | 65 | 95 | 125 |
NSYPLM86G | Cassetta porta piena, 847x636x300mm, IK10 | 351,4 | 98 | 145 | 190 |
NSYPLM43TG | Cassetta porta trasparente, 430x330x200, IK08 | 132,1 | 35 | 50 | 70 |
NSYPLM54TG | Cassetta porta trasparente, 530x430x200mm, IK08 | 184,5 | 50 | 75 | 100 |
NSYPLM64TG | Cassetta porta trasparente, 647x436x250mm, IK08 | 217 | 60 | 90 | 120 |
NSYPLM75TG | Cassetta porta trasparente, 747x536x300mm, IK08 | 284,1 | 80 | 120 | 160 |
NSYPLM86TG | Cassetta porta trasparente, 847x636x300mm, IK08 | 378,6 | 105 | 150 | 200 |
Salvamotori da 0,63 a 14A
Punti MySE: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e fanno parte del mySchneider Electrician Club 2025.
Punti Ambassador: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e sono Ambassador del mySchneider Electrician Club 2025.
Se vuoi far parte del Club o diventare Ambassador, contatta il tuo venditore di riferimento!

|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
GV2ME05 | IntMagTerGV2 Puls 0,63-1A Vite | 51,1 | 15 | 20 | 30 |
GV2ME06 | IntMagTerGV2 Puls 1-1,6A Vite | 51,1 | 15 | 20 | 30 |
GV2ME07 | IntMagTerGV2 Puls 1,6-2,5A Vite | 51,1 | 15 | 20 | 30 |
GV2ME08 | IntMagTerGV2 Puls 2,5-4A Vite | 51,1 | 15 | 20 | 30 |
GV2ME10 | IntMagTerGV2 Puls 4-6,3A Vite | 51,1 | 15 | 20 | 30 |
GV2ME14 | IntMagTerGV2 Puls 6-10A Vite | 61,1 | 20 | 30 | 40 |
GV2ME16 | IntMagTerGV2 Puls 9-14A Vite | 61,1 | 20 | 30 | 40 |
Contattori AC3 - 3 poli da 9 a 32A
Punti MySE: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e fanno parte del mySchneider Electrician Club 2025.
Punti Ambassador: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e sono Ambassador del mySchneider Electrician Club 2025.
Se vuoi far parte del Club o diventare Ambassador, contatta il tuo venditore di riferimento!

|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
LC1D09B7 | Contattore 9A 24VAC | 27,5 | 5 | 8 | 10 |
LC1D09M7 | Contattore 9A 220VAC | 27,5 | 5 | 8 | 10 |
LC1D12B7 | Contattore 12A 24VAC | 33,2 | 5 | 8 | 10 |
LC1D12M7 | Contattore 12A 220VAC | 33,2 | 5 | 8 | 10 |
LC1D18B7 | Contattore 18A 24VAC | 42 | 10 | 15 | 20 |
LC1D18M7 | Contattore 18A 220VAC | 42 | 10 | 15 | 20 |
LC1D25B7 | Contattore 25A 24VAC | 61,6 | 15 | 20 | 30 |
LC1D25M7 | Contattore 25A 220VAC | 61,6 | 15 | 20 | 30 |
LC1D32B7 | Contattore 32A 24VAC | 86,4 | 25 | 30 | 50 |
LC1D32M7 | Contattore 32A 220VAC | 86,4 | 25 | 30 | 50 |
Relè termici da 1,6 a 18A
Punti MySE: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e fanno parte del mySchneider Electrician Club 2025.
Punti Ambassador: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider o clienti di agenzia che acquistano prodotti in promo, caricano la bolla su App SE4you e sono Ambassador del mySchneider Electrician Club 2025.
Se vuoi far parte del Club o diventare Ambassador, contatta il tuo venditore di riferimento!

|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
LRD07 | RELE' TERMICO 1,6-2,5A | 39,3 | 10 | 15 | 20 |
LRD08 | RELE' TERMICO 2,5-4A | 39,3 | 10 | 15 | 20 |
LRD10 | RELE' TERMICO 4-6A | 39,3 | 10 | 15 | 20 |
LRD21 | RELE' TERMICO 12-18A | 43,3 | 10 | 15 | 20 |


«Scarica l’APP SE4YOU per Android»
